AS10429 Latin American and Caribbean IP Address Regional Registry
General Info - AS10429
3,902,464
9,223,372,036,854,775,808
IP Address Ranges
Netblock | Number of IPs | |
---|---|---|
2001:12c0::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
2001:12e0::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
2804:18:20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2804:18:40::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2804:18:70::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2804:18:80::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2804:18:820::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2804:18:840::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2804:18:860::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2804:18:8f0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2804:18:940::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2804:18:960::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2804:18:1010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2804:18:1810::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2804:18:1850::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2804:18:18d0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2804:18:18e0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2804:18:1900::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2804:18:1920::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
2804:18:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
2804:18:4000::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2804:18:40b0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2804:18:40c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
2804:18:4100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
2804:18:4200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
2804:18:4400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
2804:18:4850::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2804:18:4880::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2804:18:48b0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2804:18:48c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
2804:18:4900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
2804:18:4a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
2804:18:4c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
2804:18:5860::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2804:18:5890::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2804:18:58a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
2804:18:58c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
2804:18:5900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
2804:18:5a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
2804:18:5c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
2804:18:6010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2804:18:6090::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2804:18:60a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
2804:18:60c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
2804:18:6100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
2804:18:6200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
2804:18:6400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
2804:18:6810::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2804:18:68a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
2804:18:68c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
2804:18:6900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
2804:18:6a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
2804:18:6c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
2804:18:70a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
2804:18:70c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
2804:18:7100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
2804:18:7200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
2804:18:7400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
2804:18:7880::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2804:18:78a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
2804:18:78c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
2804:18:7900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
2804:18:7a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
2804:18:7c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
2804:18:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
2804:cc::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
2804:1b0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
2804:1b0:40::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
2804:1b0:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
2804:1b0:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
2804:1b0:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
2804:1b0:a000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
2804:1b0:c000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
2804:1b1:e800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
2804:1b1:f000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
2804:1b2:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
2804:1b2:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
2804:1b2:c000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
2804:1b2:c200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
2804:1b2:c400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
2804:1b2:c800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
2804:1b2:d400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
2804:1b2:d800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
2804:1b2:e000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
2804:1b2:f106::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
2804:1b2:f180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
2804:1b3::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
2804:1b3:2000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
2804:1b3:3200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
2804:1b3:3400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
2804:1b3:3800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
2804:1b3:4000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
2804:1b3:6f00::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
2804:1b3:6f40::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
2804:1b4::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | |
2804:3ac::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
2804:430::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
2804:431::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
2804:431:9800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
2804:431:b000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
2804:431:d800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
2804:431:f000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
2804:7f3:a000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
2804:7f3:c000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
2804:7f6:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
2804:7f7:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
2804:19f0::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
2804:8480::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
2804:8480:700::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
2804:8480:800::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
2804:8480:a00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
2804:8480:c00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
2804:8480:e00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
2804:8480:1400::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
2804:8480:1600::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
2804:8480:1a00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
2804:8480:1c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
2804:8480:2000::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
2804:8480:2200::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
2804:8480:2500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
2804:8480:2600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
2804:8480:2800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
2804:8480:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
2804:8480:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
2804:8480:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 |
Downstreams
- AS3573 Accenture LLP
- AS7162 Latin American and Caribbean IP Address Regional Registry
- AS8360 Allianz Technology SE
- AS11179 Aryaka Networks Inc.
- AS11419 Latin American and Caribbean IP Address Regional Registry
- AS11706 Latin American and Caribbean IP Address Regional Registry
- AS11757 Whirlpool Corporation
- AS12222 Akamai Technologies Inc.
- AS14781 Yahoo
- AS15256 Latin American and Caribbean IP Address Regional Registry
- AS16625 Akamai Technologies Inc.
- AS16685 Latin American and Caribbean IP Address Regional Registry
- AS16921 Inteliglobe USA Inc.
- AS18881 Latin American and Caribbean IP Address Regional Registry
- AS19182 Latin American and Caribbean IP Address Regional Registry
- AS20044 SA Estado de Minas
- AS20940 Akamai International B.V.
- AS21758 Modine Manufacturing Company
- AS22876 Latin American and Caribbean IP Address Regional Registry
- AS23106 American Tower do Brasil-Comunicacao Multimidia LT
- AS26598 IT2B Tecnologia e Servicos Ltda.
- AS26599 Telefonica Brasil S.A
- AS27263 Avon Products Inc.
- AS27699 Telefonica Brasil S.A
- AS27715 Locaweb Servicos de Internet SA
- AS28146 MHNet Telecom
- AS28165 Wireless Comm Services Ltda
- AS28170 WMB Supermercados do Brasil Ltda
- AS28177 Networkbrasil Ltda.
- AS28196 Banco Votorantim SA
- AS28253 Operador Nacional do Sistema Eletrico
- AS28263 Ensite Brasil Telecomunicacoes Ltda - ME
- AS28269 Computadores e Sistemas Ltda
- AS28275 Fundacao Casper Libero
- AS28278 Tellfree Brasil Telefonia IP S.A.
- AS28304 Banco Safra Sa.
- AS28324 Colombo Agroindustria S.A
- AS28358 Intertelco Telecomunicacoes Multimidia Ltda
- AS28369 Signallink Informatica Ltda
- AS28581 Banco Santander Brasil S.A.
- AS28595 Getnet Adquirencia e Servicos Para Meios de Pagame
- AS28597 Serasa S.A
- AS28598 DB3 Servicos de Telecomunicacoes S.A
- AS28603 Stihl Ferramentas Motorizadas Ltda
- AS28626 NTT Brasil Comercio E Servicos de Tecnologia Ltda
- AS28628 Ericsson Telecomunicacoes S.A.
- AS28637 CIA Proc. de Dados do Estado de S Paulo - PRODESP
- AS28669 America-Net Ltda.
- AS40120 TAC Americas Inc.
- AS52520 Sociedade Educacional Santo Antonio
- AS52573 Technet Networks Ltda
- AS52579 Noroestecom Telecomunicacoes Ltda
- AS52582 Duratex SA
- AS52623 Empresa Municipal de Processamento de Dados
- AS52657 Norte Telecomunicacoes Servicos de Internet Ltda
- AS52688 Fatima Video Eletronica Ltda ME
- AS52705 Franet Telecom
- AS52735 Flex Gestao de Relacionamentos S.A.
- AS52754 Grupo Shark
- AS52771 Giga Byte Telecomunicacoes Ltda
- AS52782 Hyundai Autoever Brasil Tecnologia da Informacao
- AS52839 RSS Sociedade Civil Ltda
- AS52890 Centro Integrado de Telematica do Exercito
- AS52914 Associacao Educacional Nove de Julho
- AS52930 TurboSP Internet Provider
- AS52938 EMA Comercio de Eletronicos e Servicos Ltda.
- AS52958 Empr.Tec.Inform.Comun. Mun.SP-PRODAM-SP SA
- AS52974 Henet Telecomunicacoes Ltda
- AS52994 Soc de Desenv. Cultural do Amazonas SA
- AS53017 Rede Novo Tempo de Comunicacao
- AS53070 T-Systems do Brasil Ltda.
- AS53080 Rede Telecom
- AS53086 Oai Eireli
- AS53124 Totvs S.A.
- AS53134 BRXNQT Telecomunicacoes S.A.
- AS53172 Next Telecomunicacoes do Brasil Ltda
- AS53201 Virtual Telecom Ltda
- AS53228 Bem Promotora de Vendas E Servicos SA
- AS53229 Industrias Arteb S.A
- AS61588 Digital Provedor de Acesso A Internet Ltda
- AS61644 Cnova Comercio Eletronico S.A.
- AS61678 Netway Informatica Ltda
- AS61694 SP2Telecom Ltda ME
- AS61763 Poxley Provedor de Internet Ltda
- AS61789 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
- AS61798 High Tech Telecom Ltda
- AS61817 Halley Telecom Comercio & Servico Ltda
- AS61832 DB3 Servicos de Telecomunicacoes S.A
- AS262276 Terra Azul Org. Adm. SC Ltd.
- AS262283 CI Centro de Informacoes Ltda
- AS262295 IPM Sistemas Ltda
- AS262365 Ibi Telecom Eireli
- AS262383 Full Time Gestora de Dados Ltda
- AS262390 Centro Universitario de Maringa
- AS262426 Telecomunicacoes Rondonopolis Ltda - ME
- AS262458 Tec System Sistemas Eletronicos Ltda
- AS262463 Telecom Cordeiropolis Ltda - ME
- AS262477 Raizen Energia S.A
- AS262478 Aue Provedor de Internet Ltda.
- AS262487 Tecnologia E Informatica Ltda-ME
- AS262503 Wiki Telecomunicacoes Eireli
- AS262512 Companhia de Informatica de Jundiai - Cijun
- AS262513 Serma Assoc dos Usuarios de Quip de Process de Dad
- AS262520 Prefeitura Municipal de Alfenas
- AS262524 Coamo Agroindustrial Cooperativa
- AS262526 Avato Tecnologia S.A
- AS262536 Unimed Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Med
- AS262551 Farol Telecom
- AS262570 Tecnologia Bancaria SA
- AS262614 Insper Instituto de Ensino e Pesquisa
- AS262694 Link Centro de Informatica Ltda.
- AS262714 Empresa Municipal de Informatica SA
- AS262730 Reserved
- AS262761 Sinal BR Telecom Ltda
- AS262865 Ired Internet Ltda
- AS262959 Centro Universitario do Rio G. do Norte - Unirn
- AS262963 Lupo SA
- AS262967 Optidata Ltda
- AS263045 Inst. Educacional Piracicabano da Igreja Metodista
- AS263120 Starnet Comunicacao Multimidia Ltda ME
- AS263144 R2 Tecnologia e Telecomunicacoes Ltda - ME
- AS263252 Gigasat Servicos de Processamentos de Dados Ltda
- AS263276 BBG Telecom Ltda
- AS263278 Cea Telecom - Servicos de Telecomunicacoes Ltd.
- AS263310 Artennet Comunicacoes Ltda - ME
- AS263347 Cednet Provedor Internet
- AS263560 Cia Nilza Cordeiro Herdy de Educacao E Cultura
- AS263563 Multiware Tecnologia
- AS263587 Sos Informatica
- AS263620 Sertaonet Internet Provider Ltda-ME
- AS263621 Jmalucelli Servicos de Tecnologia Ltda
- AS263629 Master Tecnologia
- AS263876 Superior Tribunal de Justica
- AS263880 Wantel Tecnologia Ltda. Epp
- AS263881 Vale SA
- AS263903 Inforbarra Telecom
- AS263959 Flextel Network Telecomunicacoes Eireli - ME
- AS264048 Fiorilli SC Ltda - Software
- AS264051 Playmais Fibra SCM Ltda
- AS264083 Confederacao Brasileira de Futebol
- AS264125 UN Telecomunicacoes Ltda ME
- AS264169 WNP Internet
- AS264261 Agencia Brasileira de Desenvolvimento Industrial
- AS264295 Unolink Telecom Ltda
- AS264323 Oxman Tecnologia Ltda
- AS264344 Amazonet Telecomunicacoes Ltda
- AS264365 Reserved
- AS264401 CSU Cardsystem S.A
- AS264426 VM Provedora de Internet Ltda ME
- AS264470 Logic Pro Tecnologia
- AS264514 Descalnet Provedor Ltda - ME
- AS264956 Murillo Jorge Alteia ME
- AS264957 Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais
- AS265049 Municipio de Franca
- AS265058 Winov Solucoes em Tecnologia SA
- AS265065 Ribernet Comunicacoes Ltda
- AS265088 Club21 Servicos de Telecomunicacoes
- AS265152 Wip Telecom Multimidia Eireli - ME
- AS265175 AS Sistemas Ltda
- AS265200 Reserved
- AS265202 Conselho Regional de Medicina - SP
- AS265322 Amdocs Brasil Limitada
- AS265442 Visual Link Comunicacoes Multimidia Ltda - ME
- AS265443 Huawei do Brasil Telecomunicacoes Ltd.
- AS265458 Centro de Ensino Unificado de Brasilia
- AS265923 Deflex Telecom Eireli - ME
- AS265941 Duas Rodas Industrial SA
- AS265953 Innova Tecnologia e Servicos Ltd.
- AS266105 Rpnet Informatica Ltda - ME
- AS266155 Uniprime Central Nacional C Nac de Coop de Cred
- AS266211 Geracao Net
- AS266286 TBNet Comercio Locacao e Administracao Ltda
- AS266365 InterIP Tecnologia Ltda - EPP
- AS266415 Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineracao
- AS266425 Franzoni Telecomunicacoes
- AS266438 GNS Fibra
- AS266445 Sea Telecom Ltda
- AS266461 Betha Sistemas Ltd.
- AS266533 ICNT Provedor de Internet Ltda
- AS266630 Fios Tecnologia da Informacao Ltda
- AS266945 TeleVOIP Telecomunicacoes Ltda ME
- AS266960 Banco Santander Brasil S.A.
- AS266989 ETH Enterprise Tecnologia Ltda
- AS266992 Oliveira & Fernandes Telecomunicacoes Ltda
- AS267024 Ultranet RS
- AS267049 IPE Educacional Ltda
- AS267069 Conecta Mais Ltda ME
- AS267130 Mulvi Instituicao de Pagamento S.A.
- AS267192 Telcom Provedor de Acesso Ltda - EPP
- AS267276 Reserved
- AS267300 Cooperativa de Producao e Consumo Concordia Ltda.
- AS267451 Future Digital
- AS267515 Sercom Ltda
- AS267524 Inetworks Ltda
- AS267562 Prismarede Telecomunicacoes Ltda - ME
- AS267608 Micheleto Internet Eireli
- AS267613 Eletronet S.A.
- AS267655 Travelhost Datacenters E Servicos de Internet Ltda
- AS267986 M & R Network Ltda - ME
- AS268018 DB3 Servicos de Telecomunicacoes S.A
- AS268302 Sompo Seguros Sa
- AS268398 Connecta Comercio de Informatica e Telecom
- AS268583 Reserved
- AS268645 Future Digital Technology e Telecom Ltda EPP
- AS268669 Bruno e Lemes LTDA
- AS268671 RL Net Internet
- AS268738 M3 Net Fibra Ltda - ME
- AS268806 Amil Assistencia Medica Internacional S.A
- AS268938 Gtec Fibra
- AS268982 Wenet Telecom Ltda
- AS269017 GTV Internet
- AS269052 Tupy SA
- AS269080 Afibra Telecom Ltda - ME
- AS269137 Ponto Net Tecnologia em Internet
- AS269214 J V Andrade Telecomunicacoes Eireli ME
- AS269225 Melo & Giuntini Ltda - EPP
- AS269354 Aripuana Servicos de Comunicacoes Ltda
- AS269400 Portonave Sa - Terminais Portuarios de Navegantes
- AS269421 Brasilvox Telecomunicacoes Ltda
- AS269523 Life Connections
- AS269562 Yabora Industria Aeronautica S.A.
- AS269575 Reserved
- AS269610 Theos Informatica Ltda
- AS269711 Mix Provedor de Internet Ltda ME
- AS270252 TVF Internet Rapida Ltda
- AS270325 Reserved
- AS270341 Futel Telecom
- AS270421 Nu Pagamentos SA
- AS270453 4Telecom Ltda
- AS270521 Ivan Lucas Defant - ME
- AS270559 Reserved
- AS270573 Recanto Net
- AS270593 Correia & Cia Ltda - EPP
- AS270684 Rogerio Souza Cortes Eireli
- AS270703 Alltec Internet
- AS270743 G L de Barros E Cia Ltda ME
- AS270851 MGE Network Eireli
- AS270962 Lucas Henrique Sant Ana ME
- AS270980 Natal Conect Ltda
- AS271167 Reserved
- AS271253 Link Brasil Telecomunicacoes Ltda
- AS271508 Opix Servicos de Tecnologia Eireli
- AS271659 Axt Telecomunicacoes Eireli
- AS271691 Suppernet Servicos de Telecomunicacoes Ltda
- AS271727 Internet Mais
- AS272199 Entelco Telecom
- AS272264 Telefonica Brasil S.A
- AS272710 Fibrasil Infraestrutura E Fibra Otica S.A.
What is an Autonomous System (AS)?
An Autonomous System (AS) is a collection of connected networks that operate under a common administrative domain and share routing policies. Each AS is identified by a unique Autonomous System Number (ASN), which is used to exchange routing information with other ASs. AS can control how traffic flows through networks and then filter out unwanted traffic.